自然豊かな南信州「飯田」にある飯田自動車学校は短期集中の合宿免許で免許を取得する上で最適な環境が整っています^^
- 食事は三食付き
- 飯田までの交通費は支給
となっているため、全国どこに住んでいる方にもおすすめできる合宿免許校ですよ!
飯田という土地ならではの温泉や名物料理もお楽しみ頂けます。
この教習所の口コミ
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
\当サイト経由の入校でAmazonギフト券5,000円分進呈中/
基本情報
普通車AT | 最短14日〜 214,582円(税込236,040円)~ |
普通車MT | 最短16日〜 243,473円(税込267,820円)~ |
宿泊タイプ | シングル、シェアルーム(和室) |
Wi-Fi | 砂払温泉以外のホテルに有り |
交通費支給 | 高速バス代支給 |
食事 | 朝、昼、晩 3食付き |
住所 | 〒395-0807 長野県飯田市鼎切石5092−6 |
備考 | 自動二輪免許保持の場合、22,000円引き |
アクセス
出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | |
---|---|---|---|---|
東京 | バスタ新宿 | 9:05発 | 伊賀良(いがら) | 13:06着 |
名古屋 | 名鉄バスセンター | 9:00発 | 伊賀良 | 10:58着 |
松本 | 長野道松本 | 10:08発 | 伊賀良 | 11:37着 |
長野 | 長野駅 | 8:40発 | 伊賀良 | 11:37着 |
大阪 | 大阪(阪急三番街) | 8:30発 | 伊賀良 | 13:07着 |
上記以外の交通手段(自家用車、電車など)の方は時間と集合場所をご案内しますので、必ず事前にご相談ください。
自家用車で来られる方は、基本的に自動車学校に直接来校していただきます。
時間は12:00頃までに着くように案内がございます。
その他注意事項
- 高速バスの予約は全席予約制です。1か月前から電話でも予約ができますので、早めに予約をしてください。予約をしないと満席で乗車できない場合があります。帰りのバスは当校で予約しますので、片道のみの予約でお願いします。
- 降車場所までお迎えに参りますので、降車したらそのままお待ちください。バスに乗り遅れると合宿教習が延期、中止になることがあります。乗り場のわからない方は事前に調べ、乗り場には30分前には着くようにしてください。
- 「案内所きっぷうりば」で先に乗車券をお買い求めの上、バス乗り場より御乗車ください。万一、バスなどが遅れる場合には必ず連絡をお願いします。
宿泊施設
エルボン飯田
ホテル湯~眠(ゆ~みん)
ルートイン飯田
スーパーホテル
砂払温泉
設備
- テレビ
- 冷暖房
- 冷蔵庫
- トイレ
- 洗濯機
- 温泉
- 喫煙所
その他施設の特徴
朝食バイキング
朝食はバイキング形式☆
しっかり食べてパワーをチャージしよう!
温泉
砂払温泉旅館ではなんと7種類のお風呂、温泉が楽しめます。
ゆっくり温泉につかって気分をリフレッシュして教習に臨めますよ!
周辺スポット
コンビニ | セブンイレブン(徒歩25分) |
飲食店 | 定食屋(徒歩6分) 洋食レストラン(徒歩15分) |
娯楽 | カラオケ(徒歩23分) |
合宿料金(普通車)
2023年下半期料金表
日程 | 10/3~12/12 | 7/4~7/6、9/12~9/28 | 7/11~9/6 |
砂払温泉 | ¥236,040(税込) | ¥283,470(税込) | ¥320,550(税込) |
エルボン飯田(3食付) | ¥251,320(税込) | ¥298,750(税込) | ¥335,830(税込) |
ホテルゆ~みん(3食付) | ¥251,320(税込) | ¥298,750(税込) | ¥335,830(税込) |
ルートイン飯田(3食付) | ¥251,320(税込) | ¥298,750(税込) | ¥335,830(税込) |
スーパーホテル(夕食無) | ¥251,320(税込) | ¥298,750(税込) | ¥335,830(税込) |
2024年料金表(税込表記)
日程 | 5/1~6/30、10/1~11/30 | 3/26~4/30、7/1~7/25、9/11~9/30、12/1~1/25 | 1/26~2/5、3/21~3/25、7/26~8/5、9/1~9/10 | 3/7~3/20、8/6~8/31 | 2/6~3/6 |
エルボン飯田 | ¥265,000 | ¥292,500 | ¥320,000 | ¥347,500 | ¥375,000 |
ホテルゆ~みん | ¥265,000 | ¥292,500 | ¥320,000 | ¥347,500 | ¥375,000 |
ルートイン飯田(3食付) | ¥265,000 | ¥292,500 | ¥320,000 | ¥347,500 | ¥375,000 |
スーパーホテル(夕食無) | ¥265,000 | ¥292,500 | ¥320,000 | ¥347,500 | ¥375,000 |
砂払温泉 | ¥249,500 | ¥277,500 | ¥305,000 | ¥332,500 | ¥360,000 |
合宿料金(特車)
2023年料金表(税込表記)
取得免許 | 所持免許 | 最短日数 | 2月・3月・8月 | 左記以外 |
大型一種免許 | 中型 | 7日間 | ¥251,350 | ¥242,550 |
大型一種免許 | 中型8tMT | 9日間 | ¥271,150 | ¥264,550 |
大型一種免許 | 中型8tAT | 11日間 | ¥312,350 | ¥305,750 |
大型一種免許 | 準中型 | 11日間 | ¥337,250 | ¥321,950 |
大型一種免許 | 準中型5tMT | 12日間 | ¥363,150 | ¥352,850 |
大型一種免許 | 準中型5tAT | 14日間 | ¥403,870 | ¥383,150 |
大型一種免許 | 普通MT | 13日間 | ¥367,950 | ¥363,550 |
大型一種免許 | 普通AT | 15日間 | ¥451,750 | ¥433,050 |
中型一種免許 | 準中型 | 6日間 | ¥160,450 | ¥151,750 |
中型一種免許 | 準中型5tMT | 6日間 | ¥168,450 | ¥165,950 |
中型一種免許 | 準中型5tAT | 8日間 | ¥223,850 | ¥198,550 |
中型一種免許 | 普通MT | 8日間 | ¥223,850 | ¥198,550 |
中型一種免許 | 普通AT | 10日間 | ¥256,250 | ¥230,950 |
中型限定解除 | 中型8tMT | 4日間 | ¥133,650 | ¥122,150 |
中型限定解除 | 中型8tAT | 6日間 | ¥166,050 | ¥154,550 |
準中型免許 | 普通MT | 6日間 | ¥182,350 | ¥174,550 |
準中型免許 | 普通AT | 8日間 | ¥213,250 | ¥204,650 |
準中型免許 | 大型自動二輪 普通自動二輪 |
17日間 | ¥389,950 | ¥369,450 |
準中型免許 | 原付・なし | 18日間 | ¥447,750 | ¥427,450 |
準中型限定解除 | 準中型5tMT | 3日間 | ¥90,860 | ¥88,660 |
準中型限定解除 | 準中型5tAT | 5日間 | ¥116,820 | ¥112,420 |
大型特殊免許 | 普通免許以上 | 4日間 | ¥116,050 | ¥112,750 |
大型自動二輪免許 | 普通自動二輪MT | 6日間 | ¥139,990 | ¥130,190 |
大型自動二輪免許 | 普自二(小型限定)MT | 9日間 | ¥188,850 | ¥178,650 |
大型自動二輪免許 | 普通・大特免許以上 | 14日間 | ¥265,470 | ¥250,670 |
大型自動二輪免許 | 原付・なし | 16日間 | ¥344,570 | ¥332,670 |
普通自動二輪免許 | 普通・大特免許以上 | 8日間 | ¥165,590 | ¥158,790 |
普通自動二輪免許 | 原付・なし | 9日間 | ¥231,690 | ¥222,990 |
普通二輪免許(小型限定) | 普通・大特免許以上 | 5日間 | ¥122,950 | ¥116,650 |
普通二輪免許(小型限定) | 原付・なし | 6日間 | ¥188,790 | ¥181,390 |
大型二種免許 | 大型 | 7日間 | ¥315,150 | ¥305,250 |
大型二種免許 | 中型 | 11日間 | ¥407,550 | ¥397,650 |
大型二種免許 | 中型8tMT | 13日間 | ¥418,550 | ¥408,650 |
大型二種免許 | 中型8tAT | 15日間 | ¥459,750 | ¥449,850 |
大型二種免許 | 準中型 | 14日間 | ¥449,950 | ¥440,050 |
大型二種免許 | 準中型5tMT | 16日間 | ¥482,350 | ¥472,450 |
大型二種免許 | 準中型5tAT | 18日間 | ¥523,550 | ¥513,650 |
大型二種免許 | 普通MT | 16日間 | ¥482,350 | ¥472,450 |
大型二種免許 | 普通AT | 18日間 | ¥523,550 | ¥513,650 |
大型二種免許 | 中型二種 | 7日間 | ¥236,650 | ¥228,250 |
大型二種免許 | 中型二種8tMT | 9日間 | ¥296,450 | ¥286,550 |
中型二種免許 | 大型・中型 | 7日間 | ¥298,650 | ¥274,450 |
中型二種免許 | 中型8tMT | 11日間 | ¥331,500 | ¥322,650 |
中型二種免許 | 中型8tAT | 13日間 | ¥366,100 | ¥357,250 |
中型二種免許 | 準中型 | 12日間 | ¥354,250 | ¥338,850 |
中型二種免許 | 準中型5tMT | 13日間 | ¥406,450 | ¥387,750 |
中型二種免許 | 準中型5tAT | 15日間 | ¥441,050 | ¥422,350 |
中型二種免許 | 普通MT | 13日間 | ¥406,450 | ¥387,750 |
中型二種免許 | 普通AT | 15日間 | ¥441,050 | ¥422,350 |
普通二種免許 | 大型・中型・中型8tMT | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許 | 準中型・準中型5tMT | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許 | 普通MT | 8日間 | ¥276,650 | ¥259,050 |
普通二種免許(AT限定) | 大型・中型 | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許(AT限定) | 中型8t(MT・AT) | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許(AT限定) | 準中型 | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許(AT限定) | 準中型5t(MT・AT) | 7日間 | ¥255,750 | ¥235,950 |
普通二種免許(AT限定) | 普通 | 9日間 | ¥276,650 | ¥259,050 |
2024年料金表(税込表記)
取得免許 | 所持免許 | 目標日数 | 入校可能日(曜日) | 2/1~3/31、7/20~9/15 | 4/1~7/19、9/16~1/31 |
大型一種免許 | 中型 | 7日間 | (火)・金・土 | ¥241,850 | ¥201,850 |
大型一種免許 | 中型8tMT | 9日間 | (月)・木・金 | ¥294,650 | ¥254,650 |
大型一種免許 | 中型8tAT | 11日間 | 火・水・金・(土) | ¥329,850 | ¥289,850 |
大型一種免許 | 準中型 | 11日間 | 水・金・土 | ¥321,050 | ¥281,050 |
大型一種免許 | 準中型5tMT | 12日間 | 火・木・金・(土) | ¥349,210 | ¥309,210 |
大型一種免許 | 準中型5tAT | 14日間 | 火・水・(木) | ¥384,410 | ¥344,410 |
大型一種免許 | 普通MT | 13日間 | 水・木・金・(土) | ¥384,410 | ¥344,410 |
中型一種免許 | 準中型 | 6日間 | 月・金・土 | ¥165,950 | ¥125,950 |
中型一種免許 | 準中型5tMT | 6日間 | 月・金・土 | ¥180,910 | ¥140,910 |
中型一種免許 | 準中型5tAT | 8日間 | 水・木・金・土 | ¥207,310 | ¥167,310 |
中型一種免許 | 普通MT | 8日間 | (月)・木・金・土 | ¥207,310 | ¥167,310 |
中型一種免許 | 普通AT | 10日間 | 火・水・木・(土) | ¥233,710 | ¥193,710 |
中型限定解除 | 中型8tMT | 4日間 | 月・火・水・金・土 | ¥121,300 | ¥81,300 |
中型限定解除 | 中型8tAT | 6日間 | 月・水・木・金・土 | ¥147,700 | ¥107,700 |
準中型免許 | 普通MT | 6日間 | 月・水・土 | ¥185,530 | ¥145,530 |
準中型免許 | 普通AT | 8日間 | (月)・木・金・土 | ¥209,290 | ¥169,290 |
準中型免許 | 大型自動二輪 普通自動二輪 |
17日間 | 月・火・水・(木) | ¥345,690 | ¥305,690 |
準中型免許 | 原付・なし | 18日間 | 火 | ¥406,410 | ¥366,410 |
準中型限定解除 | 準中型5tMT | 3日間 | 月・火・水・木・土 | ¥112,060 | ¥72,060 |
準中型限定解除 | 準中型5tAT | 5日間 | 月・水・木・金・土 | ¥135,820 | ¥95,820 |
大型特殊免許 | 普通免許以上 | 4日間 | 月・火・水・金・土 | ¥127,350 | ¥87,350 |
大型自動二輪免許 | 普通自動二輪MT | 6日間 | 月・水・木・金・土 | ¥145,060 | ¥105,060 |
大型自動二輪免許 | 普自二(小型限定)MT | 9日間 | 月・火・水・木・金 | ¥184,660 | ¥144,660 |
大型自動二輪免許 | 普通・大特免許以上 | 14日間 | 火・水・木・金・土 | ¥240,870 | ¥200,870 |
大型自動二輪免許 | 原付・なし | 16日間 | 月・火・水・木・金 | ¥317,760 | ¥277,760 |
普通自動二輪免許 | 普通・大特免許以上 | 8日間 | 月・火・水・木・金・土 | ¥167,830 | ¥127,830 |
普通自動二輪免許 | 原付・なし | 9日間 | 月・火・水・木・金 | ¥229,430 | ¥189,430 |
普通二輪免許(小型限定) | 普通・大特免許以上 | 5日間 | 月・火・木・金・土 | ¥134,720 | ¥94,720 |
普通二輪免許(小型限定) | 原付・なし | 6日間 | 月・水・木・金・土 | ¥196,320 | ¥156,320 |
大型二種免許 | 大型 | 9日間 | 火・木 | ¥312,700 | ¥282,700 |
大型二種免許 | 中型 | 11日間 | 土 | ¥378,250 | ¥348,250 |
大型二種免許 | 中型8tMT | 13日間 | 木・土 | ¥422,250 | ¥392,250 |
大型二種免許 | 中型8tAT | 15日間 | 月・火・木 | ¥457,450 | ¥427,450 |
大型二種免許 | 準中型 | 14日間 | 火・木 | ¥431,050 | ¥401,050 |
大型二種免許 | 準中型5tMT | 16日間 | 月・火・木 | ¥466,250 | ¥436,250 |
大型二種免許 | 準中型5tAT | 18日間 | 月・火・土 | ¥501,450 | ¥471,450 |
大型二種免許 | 普通MT | 16日間 | 月・火・木 | ¥466,250 | ¥436,250 |
大型二種免許 | 普通AT | 18日間 | 月・火・土 | ¥501,450 | ¥471,450 |
大型二種免許 | 中型二種 | 9日間 | 火・土 | ¥239,650 | ¥209,650 |
大型二種免許 | 中型二種8tMT | 10日間 | 月・木 | ¥292,450 | ¥262,450 |
中型二種免許 | 大型・中型 | 9日間 | 火・木 | ¥283,000 | ¥253,000 |
中型二種免許 | 中型8tMT | 11日間 | 土 | ¥331,500 | ¥301,500 |
中型二種免許 | 中型8tAT | 13日間 | 月・木 | ¥360,100 | ¥330,100 |
中型二種免許 | 準中型 | 12日間 | 火・木・土 | ¥338,650 | ¥308,650 |
中型二種免許 | 準中型5tMT | 13日間 | 木・土 | ¥367,250 | ¥337,250 |
中型二種免許 | 準中型5tAT | 15日間 | 月・火・木 | ¥395,850 | ¥365,850 |
中型二種免許 | 普通MT | 13日間 | 木・土 | ¥367,250 | ¥337,250 |
中型二種免許 | 普通AT | 15日間 | 月・火・木 | ¥395,850 | ¥365,850 |
普通二種免許 | 大型・中型・中型8tMT | 8日間 | 火・木 | ¥257,700 | ¥227,700 |
普通二種免許 | 準中型・準中型5tMT | 8日間 | 火・木 | ¥257,700 | ¥227,700 |
普通二種免許 | 普通MT | 9日間 | 月・火・木 | ¥275,850 | ¥245,850 |
普通二種免許(AT限定) | 大型・中型 | 8日間 | 火・木 | ¥257,700 | ¥227,700 |
普通二種免許(AT限定) | 中型8t(MT・AT) | ¥257,700 | ¥227,700 | ||
普通二種免許(AT限定) | 準中型 | 8日間 | 火・木 | ¥257,700 | ¥227,700 |
普通二種免許(AT限定) | 準中型5t(MT・AT) | ¥257,700 | ¥227,700 | ||
普通二種免許(AT限定) | 普通 | 9日間 | 月・火・木 | ¥275,850 | ¥245,850 |
※ 修了検定対象の場合、仮免申請料¥2850(非課税)別途必要となります。(入校日に徴収)
\当サイト経由の入校でAmazonギフト券5,000円分進呈中/
飯田自動車学校の合宿免許に参加した人の口コミ
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
まだ新しいレビューはありません。
口コミはこちらからお寄せください